30 990 руб.
Электроплита AEG 41016VH-WN — практичное решение для функционального оснащения кухни. Белый корпус модели сочетается с большинством интерьеров и органично гармонирует со стилевыми решениями в светлых тонах. Стеклокерамическая поверхность оснащена четырьмя зонами нагрева Hi-Light. Для удобства пользования и повышения уровня безопасности варочная зона оборудована индикацией остаточного тепла. Решетчатые направляющие с системой против опрокидывания повышают комфорт пользования.
Двойное остекление дверцы снижает теплопотери внутри камеры, а также предотвращает перегрев внешней поверхности. Среди преимуществ модели — низкий класс энергопотребления — А.
Ключевые преимущества:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип плиты: | электрическая |
Тип духового шкафа: | электрический |
Высота, см: | 85 |
Ширина, см: | 60 |
Глубина, см: | 60 |
ДИЗАЙН | |
Цвет: | Белый |
Цвет фурнитуры: | Белый |
Освещение духового шкафа: | да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление: | механическое |
Часы: | да |
Таймер: | да |
Тип таймера: | электронный |
Функции таймера: | звуковой сигнал, продолжительность приготовления, окончание, выключение дисплея, программирование отложенного старта, обратный отсчет времени |
Дисплей: | да |
ДУХОВОЙ ШКАФ | |
Объем, л: | 58 |
РЕЖИМЫ НАГРЕВА | |
Влажный пар: | да |
Интенсивный пар: | да |
Подогрев теста: | да |
Вентилятор + освещение: | да |
Быстрый разогрев: | да |
Пицца: | да |
Турбогриль: | да |
Запеканка: | да |
ФУНКЦИИ | |
Вентилятор охлаждения: | да |
Количество стекол дверцы: | 2 |
Дверца духовки: | откидная съемная |
Очистка: | кислостойкая эмаль |
Направляющие: | решетчатые |
Количество уровней телескопических направляющих: | 3 |
Ящик для хранения принадлежностей: | да |
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |
Зоны нагрева: | Hi-Light |
Количество конфорок: | 4 |
Зоны расширения: | радиальная |
Комфорок керамических: | 4 |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Общая мощность конфорок, кВт: | 6.4 |
Задняя левая, кВт: | 1.2 |
Передняя левая, кВт: | 2.2 |
Задняя правая, кВт: | 1.8 |
Передняя правая, кВт: | 1.2 |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Задняя левая, мм: | 145 |
Передняя левая, мм: | 210/120 |
Задняя правая, мм: | 180 |
Передняя правая, мм: | 145 |
ФУНКЦИИ | |
Индикатор остаточного тепла: | да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Легкосъемная дверца: | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления: | А |
Мощность гриля, Вт: | 1900 |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель: | Германия |